Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -1.5 | 2.5 | 6.7 | 12.4 | 15.2 | 16.9 | 16.6 | 12.1 | 7.5 | 2.2 | -0.8 | 7.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 69.0 | 54.0 | 62.0 | 50.0 | 80.0 | 96.0 | 103.0 | 99.0 | 74.0 | 65.0 | 64.0 | 77.0 | 892.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.8 | 8.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 10.0 | 34.8 |
 | Frosttage | 24.6 | 22.3 | 18.9 | 9.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 14.8 | 22.3 | 118.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 6.5 | 10.5 | 10.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.0 | 78.0 | 112.0 | 170.0 | 207.0 | 203.0 | 225.0 | 209.0 | 149.0 | 112.0 | 49.0 | 40.0 | 1604.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |