Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.2 | 1.0 | 4.9 | 8.6 | 13.6 | 16.3 | 18.3 | 17.9 | 13.8 | 8.8 | 3.9 | 1.4 | 9.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 45.0 | 34.0 | 38.0 | 39.0 | 50.0 | 65.0 | 63.0 | 53.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 54.0 | 589.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.3 | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.7 | 17.3 |
 | Frosttage | 19.4 | 17.9 | 12.4 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 10.4 | 16.5 | 85.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.9 | 8.7 | 13.7 | 14.5 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 46.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 4.4 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |