Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.5 | 0.3 | 4.2 | 8.3 | 13.0 | 15.8 | 17.9 | 17.5 | 13.3 | 8.6 | 3.8 | 0.6 | 8.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 46.0 | 36.0 | 42.0 | 43.0 | 59.0 | 56.0 | 70.0 | 59.0 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 57.0 | 616.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.1 | 5.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.1 | 22.0 |
 | Frosttage | 20.3 | 19.2 | 14.7 | 7.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.4 | 11.1 | 18.7 | 99.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.8 | 8.1 | 13.6 | 12.3 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 41.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 41.0 | 71.0 | 107.0 | 165.0 | 201.0 | 201.0 | 218.0 | 204.0 | 144.0 | 97.0 | 41.0 | 31.0 | 1521.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |