Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.3 | 1.0 | 4.6 | 8.8 | 13.2 | 16.6 | 18.2 | 17.5 | 14.2 | 9.2 | 4.2 | 1.0 | 9.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 41.7 | 40.5 | 38.6 | 42.7 | 49.4 | 73.4 | 57.1 | 63.3 | 44.0 | 43.8 | 48.2 | 53.8 | 596.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 24.0 |
 | Frosttage | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | 18.0 | 85.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 43.8 | 73.3 | 129.0 | 170.6 | 213.6 | 217.6 | 225.3 | 204.6 | 160.2 | 108.7 | 47.2 | 37.9 | 1631.7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |