Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -3.5 | -3.5 | -1.5 | 0.9 | 5.7 | 8.9 | 11.1 | 10.8 | 8.7 | 5.9 | 0.5 | -2.5 | 3.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 170.4 | 121.2 | 155.2 | 166.5 | 159.0 | 210.7 | 219.3 | 207.9 | 137.3 | 118.3 | 143.9 | 162.0 | 1971.6 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 14.4 | 13.8 | 11.8 | 8.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 8.3 | 13.7 | 74.0 |
 | Frosttage | 27.7 | 25.3 | 25.0 | 19.3 | 8.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 9.1 | 19.5 | 25.3 | 163.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 93.8 | 105.4 | 132.4 | 135.2 | 165.1 | 154.7 | 187.8 | 180.6 | 157.9 | 163.7 | 105.7 | 90.8 | 1673.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |