Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | 0.8 | 1.5 | 5.3 | 9.6 | 14.4 | 17.3 | 19.4 | 18.8 | 14.3 | 9.7 | 4.7 | 1.7 | 9.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 42.0 | 39.0 | 47.0 | 40.0 | 58.0 | 62.0 | 67.0 | 54.0 | 51.0 | 47.0 | 48.0 | 53.0 | 607.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 7.6 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 17.3 |
 | Frosttage | 17.8 | 16.4 | 11.0 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | 15.8 | 77.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 11.1 | 17.0 | 16.6 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 57.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 6.7 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 46.0 | 77.0 | 115.0 | 172.0 | 207.0 | 209.0 | 230.0 | 215.0 | 155.0 | 102.0 | 46.0 | 34.0 | 1608.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |