Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.1 | -0.5 | 3.3 | 7.6 | 12.0 | 15.5 | 17.0 | 16.2 | 13.1 | 8.0 | 3.1 | -0.7 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 61.3 | 59.9 | 60.9 | 76.9 | 114.5 | 153.8 | 147.7 | 132.9 | 88.2 | 66.5 | 67.3 | 59.7 | 1089.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.0 | 27.0 |
 | Frosttage | 27.0 | 22.0 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 24.0 | 115.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |