Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.2 | -0.4 | 3.1 | 6.2 | 11.5 | 14.4 | 16.7 | 16.3 | 12.6 | 7.9 | 2.4 | 0.0 | 7.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 71.0 | 67.0 | 76.0 | 93.0 | 109.0 | 151.0 | 143.0 | 132.0 | 97.0 | 78.0 | 101.0 | 90.0 | 1208.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.0 | 7.7 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 8.4 | 32.1 |
 | Frosttage | 24.9 | 22.4 | 17.3 | 10.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 16.6 | 22.5 | 120.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 3.9 | 7.8 | 7.6 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 22.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |