Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.3 | 3.9 | 7.4 | 12.3 | 15.1 | 17.1 | 16.9 | 13.0 | 8.0 | 2.6 | -0.1 | 7.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 48.0 | 44.0 | 48.0 | 56.0 | 82.0 | 98.0 | 90.0 | 76.0 | 61.0 | 63.0 | 60.0 | 61.0 | 787.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.3 | 7.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 9.6 | 33.7 |
 | Frosttage | 24.4 | 21.8 | 14.7 | 6.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.9 | 13.5 | 21.6 | 106.4 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 5.3 | 9.8 | 9.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |