Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.5 | 0.0 | 4.2 | 7.9 | 13.3 | 15.9 | 18.0 | 17.8 | 13.7 | 8.5 | 2.9 | 0.1 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.1 | 6.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 9.1 | 31.2 |
 | Frosttage | 24.2 | 20.5 | 12.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.4 | 21.1 | 97.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 7.1 | 11.8 | 11.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |