Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | -0.1 | 3.7 | 7.1 | 11.9 | 14.7 | 16.7 | 16.5 | 12.7 | 7.9 | 3.0 | 0.7 | 7.8 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 97.0 | 74.0 | 84.0 | 65.0 | 68.0 | 83.0 | 77.0 | 62.0 | 68.0 | 83.0 | 91.0 | 112.0 | 964.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.0 | 29.2 |
 | Frosttage | 22.3 | 20.5 | 14.0 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 12.1 | 19.1 | 97.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 8.9 | 8.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.1 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 36.0 | 68.0 | 110.0 | 158.0 | 203.0 | 193.0 | 224.0 | 215.0 | 151.0 | 96.0 | 46.0 | 29.0 | 1527.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |