Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.1 | -0.2 | 3.5 | 7.9 | 12.6 | 15.8 | 17.5 | 16.8 | 13.4 | 8.3 | 3.0 | -0.7 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 51.8 | 48.3 | 54.6 | 63.1 | 92.1 | 125.2 | 103.2 | 113.3 | 74.1 | 54.2 | 61.1 | 56.1 | 897.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.1 | 5.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.8 | 31.2 |
 | Frosttage | 25.7 | 21.2 | 16.1 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | 14.3 | 23.3 | 110.9 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 7.3 | 11.8 | 10.1 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 50.4 | 82.0 | 125.3 | 155.8 | 198.6 | 208.9 | 233.3 | 208.9 | 159.3 | 117.2 | 55.5 | 44.7 | 1639.7 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |