Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.3 | -0.2 | 4.1 | 8.2 | 13.6 | 16.3 | 18.1 | 17.6 | 13.4 | 8.3 | 3.1 | 0.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 54.0 | 46.0 | 54.0 | 51.0 | 72.0 | 94.0 | 105.0 | 82.0 | 62.0 | 53.0 | 62.0 | 64.0 | 800.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.1 | 5.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 25.4 |
 | Frosttage | 23.9 | 21.1 | 15.0 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.3 | 12.6 | 20.6 | 104.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 8.5 | 14.6 | 14.3 | 3.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 45.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 45.0 | 71.0 | 110.0 | 158.0 | 213.0 | 201.0 | 229.0 | 220.0 | 139.0 | 94.0 | 46.0 | 39.0 | 1565.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |