Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -3.0 | -1.9 | 1.6 | 5.6 | 10.5 | 13.8 | 15.1 | 14.7 | 11.4 | 6.9 | 1.7 | -1.6 | 6.2 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 70.4 | 56.4 | 58.6 | 59.9 | 72.0 | 86.6 | 79.6 | 80.4 | 58.6 | 59.6 | 63.8 | 85.5 | 831.3 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 15.4 | 9.7 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 12.8 | 45.0 |
 | Frosttage | 26.5 | 23.6 | 19.9 | 11.6 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.4 | 16.2 | 24.4 | 132.5 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 4.0 | 6.8 | 5.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 28.0 | 50.0 | 93.0 | 142.0 | 186.0 | 195.0 | 201.0 | 187.0 | 133.0 | 90.0 | 31.0 | 18.0 | 1354.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |