Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -2.0 | -0.2 | 3.9 | 8.3 | 13.1 | 16.2 | 18.0 | 17.4 | 14.0 | 8.7 | 3.2 | -0.3 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 41.4 | 40.0 | 40.1 | 39.1 | 63.9 | 77.6 | 76.8 | 75.7 | 49.4 | 42.0 | 48.1 | 43.1 | 637.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 12.2 | 6.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 9.8 | 31.6 |
 | Frosttage | 24.6 | 21.0 | 15.0 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 13.4 | 21.9 | 105.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.8 | 8.3 | 12.4 | 11.3 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 39.4 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |