Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.7 | 0.3 | 4.3 | 7.7 | 12.9 | 15.7 | 17.8 | 17.4 | 13.4 | 8.4 | 3.2 | 0.7 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 40.0 | 41.0 | 43.0 | 59.0 | 81.0 | 99.0 | 98.0 | 90.0 | 68.0 | 57.0 | 60.0 | 51.0 | 785.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.2 | 28.0 |
 | Frosttage | 22.6 | 20.2 | 13.6 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 12.1 | 20.2 | 97.8 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 6.7 | 11.3 | 11.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 35.2 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 57.0 | 80.0 | 126.0 | 161.0 | 208.0 | 209.0 | 238.0 | 225.0 | 161.0 | 107.0 | 60.0 | 47.0 | 1677.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |