Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.3 | 3.8 | 8.3 | 13.3 | 16.2 | 18.3 | 17.5 | 13.2 | 8.5 | 3.4 | 0.0 | 8.4 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 57.0 | 50.0 | 53.0 | 38.0 | 63.0 | 71.0 | 79.0 | 69.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 707.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.3 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 8.1 | 26.9 |
 | Frosttage | 22.2 | 20.3 | 16.3 | 6.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.8 | 11.6 | 20.6 | 103.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 9.3 | 14.0 | 12.8 | 3.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 44.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 4.8 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 44.0 | 77.0 | 113.0 | 169.0 | 206.0 | 203.0 | 226.0 | 212.0 | 152.0 | 107.0 | 45.0 | 34.0 | 1588.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |