Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -0.9 | -0.1 | 4.0 | 7.4 | 12.4 | 15.3 | 17.2 | 17.0 | 13.1 | 8.5 | 3.1 | 0.5 | 8.1 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | | | | | | | | | | | | | |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.8 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 27.3 |
 | Frosttage | 22.6 | 20.4 | 14.3 | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 12.4 | 19.5 | 100.3 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 6.5 | 10.9 | 11.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 33.8 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |