Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.8 | -0.2 | 3.7 | 7.9 | 12.3 | 15.3 | 17.1 | 16.6 | 13.7 | 8.7 | 3.5 | -0.7 | 8.0 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 123.7 | 101.0 | 106.4 | 129.5 | 154.3 | 189.2 | 202.0 | 190.1 | 118.2 | 102.3 | 119.2 | 129.4 | 1665.5 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.7 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.7 | 27.1 |
 | Frosttage | 26.0 | 21.5 | 16.1 | 6.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 14.7 | 23.7 | 112.7 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 7.8 | 12.0 | 10.2 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 37.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 61.9 | 79.2 | 118.5 | 132.4 | 163.8 | 162.8 | 189.2 | 182.5 | 153.5 | 127.7 | 63.9 | 54.2 | 1489.5 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |