Mittel: 1971-2000 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.0 | -0.2 | 3.5 | 7.0 | 12.1 | 14.8 | 16.7 | 16.4 | 12.6 | 7.9 | 2.8 | 0.3 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 76.0 | 55.0 | 64.0 | 55.0 | 63.0 | 91.0 | 87.0 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 91.0 | 852.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 9.8 | 5.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.2 | 27.2 |
 | Frosttage | 22.4 | 20.0 | 14.5 | 7.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.1 | 12.5 | 19.7 | 102.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 5.2 | 9.1 | 9.4 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.6 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |