Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | 0.1 | 4.0 | 8.0 | 12.8 | 15.9 | 17.9 | 17.1 | 13.8 | 8.9 | 3.5 | -0.5 | 8.3 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 58.5 | 54.2 | 60.3 | 83.9 | 120.4 | 145.3 | 133.0 | 142.4 | 91.4 | 64.2 | 75.0 | 62.6 | 1091.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 5.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.3 | 27.8 |
 | Frosttage | 24.8 | 20.4 | 15.0 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 13.6 | 22.5 | 106.6 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.7 | 9.1 | 13.8 | 11.9 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 44.7 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 56.2 | 76.7 | 116.7 | 142.8 | 187.5 | 196.6 | 222.7 | 201.3 | 154.4 | 120.1 | 66.8 | 46.9 | 1588.8 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |