Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -1.0 | 2.8 | 7.0 | 12.3 | 15.0 | 17.1 | 16.6 | 12.5 | 8.0 | 2.9 | -0.1 | 7.6 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 59.0 | 48.0 | 52.0 | 45.0 | 59.0 | 72.0 | 87.0 | 74.0 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 63.0 | 725.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.2 | 8.4 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | 32.7 |
 | Frosttage | 22.3 | 21.2 | 16.5 | 9.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.6 | 12.3 | 21.0 | 108.2 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 5.5 | 9.3 | 9.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 48.0 | 76.0 | 110.0 | 168.0 | 203.0 | 198.0 | 214.0 | 210.0 | 153.0 | 111.0 | 49.0 | 37.0 | 1577.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |