Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -0.4 | 3.2 | 7.1 | 11.6 | 15.0 | 16.8 | 16.0 | 13.0 | 8.2 | 3.1 | -0.3 | 7.7 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 56.1 | 49.9 | 56.3 | 80.5 | 101.3 | 122.4 | 105.8 | 117.3 | 77.0 | 61.6 | 65.3 | 56.6 | 950.2 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 10.2 | 6.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 9.2 | 30.3 |
 | Frosttage | 24.1 | 20.8 | 16.4 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 14.3 | 22.1 | 110.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 5.9 | 10.1 | 8.1 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 43.5 | 68.0 | 113.9 | 149.8 | 186.3 | 208.0 | 231.8 | 200.4 | 161.8 | 103.3 | 55.7 | 39.6 | 1562.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |