Mittel: 1951-1980 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.8 | -0.3 | 3.3 | 7.6 | 12.2 | 15.7 | 17.3 | 16.6 | 13.4 | 8.3 | 3.3 | -0.4 | 7.9 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 60.2 | 61.4 | 62.6 | 80.7 | 114.3 | 149.9 | 143.5 | 124.9 | 72.7 | 65.0 | 66.1 | 63.1 | 1064.7 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 11.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 30.0 |
 | Frosttage | 26.0 | 22.0 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 13.0 | 23.0 | 114.0 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 |
 | Heiße Tage | | | | | | | | | | | | | |
|
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |