Mittel: 1981-2010 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. |  |
|
Lufttemperatur °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mittel |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Tagesmittel | -1.4 | -1.1 | 2.9 | 6.9 | 11.6 | 14.6 | 16.8 | 16.1 | 12.4 | 8.3 | 2.7 | -0.2 | 7.5 |
|
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
Niederschlag mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Niederschlagshöhe | 65.0 | 62.0 | 97.0 | 90.0 | 126.0 | 169.0 | 182.0 | 173.0 | 121.0 | 81.0 | 81.0 | 75.0 | 1322.0 |
|
Zahl der Tage* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Eistage | 8.3 | 7.3 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 27.5 |
 | Frosttage | 25.8 | 23.3 | 18.2 | 8.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 16.5 | 23.7 | 120.1 |
 | Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 6.2 | 10.1 | 9.2 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 30.3 |
 | Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
|
Sonne h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Summe |
 | Sonnenscheindauer | 67.0 | 85.0 | 120.0 | 153.0 | 179.0 | 177.0 | 212.0 | 194.0 | 144.0 | 116.0 | 71.0 | 51.0 | 1569.0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
* Zahl der Tage |  |
Eistag: |  | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: |  | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: |  | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |