Mittel: 1961-1990 | Januar | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktob. | Nov. | Dez. | |
|
Lufttemperatur °C | | | | | | | | | | | | | Mittel |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Tagesmittel | -1.3 | -0.8 | 1.9 | 5.1 | 9.6 | 12.9 | 15.1 | 14.7 | 12.4 | 8.4 | 2.9 | -0.2 | 6.7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | Summe |
Niederschlag mm | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagshöhe | 76.6 | 66.7 | 81.7 | 114.9 | 149.3 | 192.4 | 191.8 | 187.2 | 122.6 | 89.6 | 92.4 | 81.9 | 1447.1 |
|
Zahl der Tage* | | | | | | | | | | | | | Summe |
| Eistage | 9.3 | 10.0 | 5.9 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.9 | 9.6 | 41.3 |
| Frosttage | 24.1 | 20.3 | 18.5 | 11.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 14.3 | 22.1 | 116.2 |
| Sommertage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| Heiße Tage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
|
* Zahl der Tage | |
Eistag: | | Temperaturtagesmaximum | < 0 °C |
Frosttag: | | Temperaturtagesminimum | < 0 °C |
Sommertag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 25 °C |
Heißer Tag: | | Temperaturtagesmaximum | >= 30 °C |
Quelle: Deutscher Wetterdienst |